





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 151 | 4981 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 150 | 5954 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 149 | 6298 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 148 | 2271 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 147 | 1553 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 146 | 9095 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 145 | 0667 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 144 | 9355 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 143 | 4350 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 142 | 5027 |


